A) Hipervínculo al listado de pensionados y jubilados
Municipio de San Francisco de los Romo
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
1er. Trimestre 2022 | |||||
2do. Trimestre 2022 | |||||
3er. Trimestre 2022 | |||||
4to. Trimestre 2022 |
B) Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben
Municipio de San Francisco de los Romo
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
1er. trimestre 2022 | |||||
2do. trimestre 2022 | |||||
3er. Trimestre 2022 | |||||
4to. Trimestre 2022 |