XXVI-26 Personas que usan recursos públicos
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2021 | ||||
| |
2do. trimestre 2021 | ||||
| |
3er. trimestre 2021 | ||||
| |
4to. trimestre 2021 | ||||
XXVI-26 Personas que usan recursos públicos
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2020 | ||||
| |
2do. trimestre 2020 | ||||
| |
3er. trimestre 2020 | ||||
| |
4to. trimestre 2020 | ||||
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2020 | ||||
| |
2do. trimestre 2020 | ||||
| |
3er. trimestre 2020 | ||||
| |
4to. trimestre 2020 | ||||
