31.I GASTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA
Dirección de Finanzas y Administración
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2021 | ||||
| |
2do. trimestre 2021 | ||||
| |
3er. trimestre 2021 | ||||
| |
4to. trimestre 2021 | ||||
31.II INFORMES FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES
Dirección de Finanzas y Administración
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2021 | ||||
| |
2do. trimestre 2021 | ||||
| |
3er. trimestre 2021 | ||||
| |
4to. trimestre 2021 | ||||
31.I GASTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2020 | ||||
| |
2do. trimestre 2020 | ||||
| |
3er trimestre 2020 | ||||
| |
4to. trimestre 2020 | ||||
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2020 | ||||
| |
2do. trimestre 2020 | ||||
| |
3er trimestre 2020 | ||||
| |
4to. trimestre 2020 | ||||
31.II INFORMES FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2020 | ||||
| |
2do. trimestre 2020 | ||||
| |
3er trimestre 2020 | ||||
| |
4to. trimestre 2020 | ||||
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2020 | ||||
| |
2do. trimestre 2020 | ||||
| |
3er trimestre 2020 | ||||
| |
4to. trimestre 2020 | ||||
31.I GASTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2019 | ||||
| |
2do. trimestre 2019 | ||||
| |
3er trimestre 2019 | ||||
| |
4to. trimestre 2019 | ||||
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2019 | ||||
| |
2do. trimestre 2019 | ||||
| |
3er trimestre 2019 | ||||
| |
4to. trimestre 2019 | ||||
31.II INFORMES FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2019 | ||||
| |
2do. trimestre 2019 | ||||
| |
3er trimestre 2019 | ||||
| |
4to. trimestre 2019 | ||||
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. trimestre 2019 | ||||
| |
2do. trimestre 2019 | ||||
| |
3er trimestre 2019 | ||||
| |
4to. trimestre 2019 | ||||
