d-I. Contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos fiscales
Municipio de San Francisco de los Romo |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
1er. trimestre 2022 | |||||
2do. trimestre 2022 | |||||
3er. trimestre 2022 | |||||
4to. trimestre 2022 |
d.2 Estadísticas sobre exenciones fiscales
Municipio de San Francisco de los Romo |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
1er. trimestre 2022 | |||||
2do. trimestre 2022 | |||||
3er. trimestre 2022 | |||||
4to. trimestre 2022 |
d.3 Estadísticas sobre exenciones fiscales
Municipio de San Francisco de los Romo |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
1er. trimestre 2022 | |||||
2do. trimestre 2022 | |||||
3er. trimestre 2022 | |||||
4to. trimestre 2022 |
1.d Hipervínculo a las cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales
Municipio de San Francisco de los Romo |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
1er. trimestre 2022 | |||||
2do. trimestre 2022 | |||||
3er. trimestre 2022 | |||||
4to. trimestre 2022 |