31.I GASTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA
Dirección de Finanzas y Administración
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
1er. trimestre 2020 | |||||
2do. trimestre 2020 | |||||
3er trimestre 2020 | |||||
4to. trimestre 2020 |
Organismo Operador del Agua
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
1er. trimestre 2020 | |||||
2do. trimestre 2020 | |||||
3er trimestre 2020 | |||||
4to. trimestre 2020 |
31.II INFORMES FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES
Dirección de Finanzas y Administración
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
1er. trimestre 2020 | |||||
2do. trimestre 2020 | |||||
3er trimestre 2020 | |||||
4to. trimestre 2020 |
Organismo Operador del Agua
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
1er. trimestre 2020 | |||||
2do. trimestre 2020 | |||||
3er trimestre 2020 | |||||
4to. trimestre 2020 |