A) Donaciones en dinero realizadas
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | ||||
| |
Coordinación de Gestión Social | ||||
| |
Dirección de Finanzas y Administración | ||||
B) Donaciones en especie
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | ||||
| |
Coordinación de Gestión Social | ||||
| |
Dirección de Finanzas y Administración | ||||
A) Donaciones en dinero realizadas
1er. semestre 2022
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | ||||
| |
Coordinación de Gestión Social | ||||
| |
Dirección de Finanzas y Administración | ||||
B) Donaciones en especie
1er. SEMESTRE 2022
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | ||||
| |
Coordinación de Gestión Social | ||||
| |
Dirección de Finanzas y Administración | ||||
