X.I Plazas vacantes y ocupadas
Municipio de San Francisco de los Romo |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. Trimestre 2025 | ||||
| |
2do. Trimestre 2025 | ||||
| |
3er. Trimestre 2025 | ||||
| |
4to. Trimestre 2025 | ||||
X.II Total de plazas vacantes y ocupadas
Municipio de San Francisco de los Romo |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. Trimestre 2025 | ||||
| |
2do. Trimestre 2025 | ||||
| |
3er. Trimestre 2025 | ||||
| |
4to. Trimestre 2025 | ||||
