A) Programas que ofrecen
{tabulizador:incluir estilo[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_fDjAoMAq2X]}
Comité para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. Trimestre 2025 | ||||
| |
2do. Trimestre 2025 | ||||
| |
3er. Trimestre 2025 | ||||
| |
4to. Trimestre 2025 | ||||
{tabulizador:incluir estilo[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_fDjAoMAq2X]}
Desarrollo Social, Económico y Agropecuario |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. Trimestre 2025 | ||||
| |
2do. Trimestre 2025 | ||||
| |
3er. Trimestre 2025 | ||||
| |
4to. Trimestre 2025 | ||||
{tabulizador:incluir estilo[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_fDjAoMAq2X]}
Instancia Municipal de la Juventud |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. Trimestre 2025 | ||||
| |
2do. Trimestre 2025 | ||||
| |
3er. Trimestre 2025 | ||||
{tabulizador:incluir estilo[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_fDjAoMAq2X]}
Instancia Municipal de la Mujer |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. Trimestre 2025 | ||||
| |
2do. Trimestre 2025 | ||||
| |
3er. Trimestre 2025 | ||||
B) Tramites para acceder a los programas que ofrecen
{tabulizador:incluir estilo[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_fDjAoMAq2X]}
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. Trimestre 2025 | ||||
| |
2do. Trimestre 2025 | ||||
| |
3er. Timestreal 2025 | ||||
| |
4to. Trimestre 2025 | ||||
{tabulizador:incluir estilo[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_fDjAoMAq2X]}
|
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. Trimestre 2025 | ||||
| |
2do. Trimestre 2025 | ||||
| |
3er. Trimestre 2025 | ||||
| |
4to. Trimestre 2025 | ||||
{tabulizador:incluir estilo[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_fDjAoMAq2X]}
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. Trimestre 2025 | ||||
| |
2do. Trimestre 2025 | ||||
| |
3er. Trimestre 2025 | ||||
{tabulizador:incluir estilo[gr.alterora.elemental_2_grey.css] id[tab_fDjAoMAq2X]}
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER |
|||||
Formatos: |
Documento: | ||||
| |
1er. Trimestre 2025 | ||||
| |
2do. Trimestre 2025 | ||||
| |
3er. Trimestre 2025 | ||||
